[hsas-shortcode group=1″” speed=”10″ direction=”left” gap=”50″]
[masterslider id=”54″]
[masterslider id=”46″]
5733 επιβάτες ήρθαν στη Χίο Ακτοπλοϊκώς την μεγάλη εβδομάδα έναντι 5199 πέρσι καταγράφοντας αύξηση 12%.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου ανακοινώνει τα στατιστικά στοιχεία διακίνησης επιβατών και οχημάτων από και προς τους λιμένες Χίου και Μεστών, κατά την περίοδο της Μεγάλης
Εβδομάδας του έτους 2023.
Συνολικά στο νησί της Χίου αποβιβάστηκαν με πλοία της γραμμής 5.733 επιβάτες (αύξηση κατά 11,99%) και 982 οχήματα (αύξηση κατά 4,25%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του έτους 2022.
Επίσης για την ίδια χρονική περίοδο του έτους 2023 από την Τουρκία έφθασαν στη Χίο, μέσω της γραμμής που συνδέει την Χίο με τον Τσεσμέ, συνολικά 1.801 αλλοδαποί επιβάτες
(αύξηση 19,59%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022.
Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας στατιστικών στοιχείων.
| ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||||
| ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΙΟΥ | ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ | ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | ||||
| ΛΙΜΕΝΕΣ | 2022 | 2023 | % | Ι/Χ 2022 | Ι/Χ 2023 | % |
| ΚΑΒΑΛΑ | 89 | 81 | -8,99 | 14 | 9 | -35 |
| ΛΗΜΝΟΣ | 14 | 14 | 0 | 2 | 3 | 50 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 380 | 505 | 32 | 102 | 104 | 1,96 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 3892 | 4345 | 11,64 | 683 | 698 | 2,2 |
| ΒΑΘΥ | 88 | 98 | 11 | 25 | 23 | -8 |
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 30 | 23 | -23 | 13 | 5 | -61 |
| ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ | 7 | 5 | -28 | 1 | 2 | 100 |
| ΕΥΔΗΛΟΣ | 14 | 11 | -21 | 3 | 2 | -33 |
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 3 | 6 | 100 | 1 | 2 | 100 |
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 4 | 11 | 175 | 0 | 1 | 100 |
| ΣΥΡΟΣ | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | -50 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 112 | 111 | 0,89 | 10 | 9 | -10 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 4653 | 5210 | 842 | 850 | 192,16 | |
| ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||||
| ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΕΣΤΩΝ | ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ | ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | ||||
| ΛΙΜΕΝΕΣ | 2022 | 2023 | % | Ι/Χ 2022 | Ι/Χ 2023 | % |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 46 | 76 | 65,22 | 11 | 23 | 109 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 420 | 447 | 6,43 | 75 | 100 | 33,33 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 466 | 523 | 86 | 123 | ||
| ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ||||||
| ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ | ||||||
| ΓΡΑΜΜΗ | 2022 | 2023 | % | |||
| ΤΣΕΣΜΕ-ΧΙΟΣ | 1506 | 1801 | 19,59 | |||
| ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | |||||
| ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ | ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | |||||
| ΛΙΜΕΝΕΣ ΧΙΟΥ-ΜΕΣΤΩΝ | 2022 | 2023 | % | Ι/Χ 2022 | Ι/Χ 2023 | % |
| ΣΥΝΟΛΑ | 5119 | 5733 | 11,99 | 942 | 982 | 4,25 |
[masterslider id=”12″]
[masterslider id=”48″]
[masterslider id=”62″]
[masterslider id=”11″]
[masterslider id=”21″]
Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο
Ακολουθήστε μας στο Instagram
Ακολουθήστε μας στο twitter
Ακολουθήστε μας στο facebook
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]







































































































