23 σωματεία επισήμως έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της 3-5-2025 για την ΕΠΣ Χίου.
Κατάλογος των σωματείων που δικαιούνται συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ
| α/α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΓΑ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (Ν2725/1999) | ΑΘΛΗΜΑ (Συμπληρώνεται από την Ένωση ένα τουλάχιστον άθλημα) | ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Σύμφωνα με το Ν4726/2020) | ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Αρθ. 142 Ν4714/2020) |
| 1 | ΛΠ93 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΧΙΟΥ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 71207/29-03-2022 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 2 | ΚΞ84 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 239758/26-05-2023 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 3 | ΛΠ94 | ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 345289/03-08-2022 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 4 | ΛΠ91 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 351109/31-07-2023 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 5 | ΛΠ98 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ <<Ο ΑΤΛΑΣ>> | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 106180/13-03-2022 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 6 | ΛΗ60 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 527542/21-11-2022 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 7 | ΛΡ03 | ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΥ Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 245034/03-06-2022 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 8 | ΛΠ92 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΧΙΟΥ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 369136/30-11-2022 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 9 | ΛΠ99 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ ΧΙΟΥ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 357172/18-10-2023 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 10 | ΛΠ90 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ Ο ΠΥΡΓΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 356204/05-10-2023 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 11 | ΛΠ95 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Η ΔΑΦΝΗ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 395849/19-08-2021 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 12 | ΛΡ04 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 393309/18-08-2021 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 13 | ΝΕ89 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ, ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΑΡΚAΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤAΡΙΟΥ (Κ.Ε.Α.Σ.) | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 498102/25-10-2022 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 14 | ΝΧ28 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΣΥΚΙΑΔΑΣ Η ΕΝΩΣΗ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 346949/28-07-2022 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 15 | ΟΔ59 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΑΜΑΝΗΣ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 237951/21-06-2023 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 16 | ΦΒ35 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ ΠΑΧ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 272209/23-06-2023 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 17 | ΦΞ61 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 95799/26-09-2017 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 18 | ΦΥ48 | Αθλητικός Όμιλος Θύελλα Χαλκειού | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/177918/9379/4533/782/30-06-2015 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 19 | ΧΗ33 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | YΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/253322/7139/3364/635/29-05-2020 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 20 | ΧΤ44 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΦΙΝΑ-ΣΙΦΙ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 369222/25-08-2022 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 21 | ΧΨ17 | ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 290469/21-06-2023 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 22 | ΧΩ70 | ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 362581/21-12-2023 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| 23 | ΦΕ16 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ – ΚΛΑΣΣΙΚΟ | ΒΕΒΑΙΩΣΗ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 357095/17-10-2023 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
































































































