Πανελλήνιες : Οι πρώτοι των πρώτων σε όλη τη Χίο
1ο ΕΠΑΛ Χίου
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Χίου
Πρώτοι ανά Ειδικότητα
| Εσπερινό ΕΠΑΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών | ΠΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 86,75 |
| Βοηθός Νοσηλευτή | ΖΙΟΥ | ΣΟΝΙΛΑ | 56,875 |
| Αισθητικής Τέχνης | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 42,75 |
1ο ΕΠΑΛ Βροντάδου
| 1ο ΕΠΑΛ Βροντάδου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Πλοίαρχος Ε.Ν. | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,375 |
| ΤεχνικόςΔομικώνΈργων και Γεωπληροφορικής | ΣΟΥΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 18,1 |
| Πλοίαρχος Ε.Ν. | ΜΑΥΡΕΛΗ | ΑΡΕΤΗ | 17,125 |
1ο ΕΠΑΛ Βροντάδου
| 1ο ΕΠΑΛ Βροντάδου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Πλοίαρχος Ε.Ν. | ΜΑΚΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,375 |
| ΤεχνικόςΔομικώνΈργων και Γεωπληροφορικής | ΣΟΥΚΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 18,1 |
| Πλοίαρχος Ε.Ν. | ΜΑΥΡΕΛΗ | ΑΡΕΤΗ | 17,125 |
1ο ΕΠΑΛ Καρδαμύλων
| 1ο ΕΠΑΛ Βροντάδου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Πλοίαρχος Ε.Ν. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16,88 |
| Πλοίαρχος Ε.Ν. | ΚΑΛΥΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16,20 |
| Μηχανικός Ε.Ν. | ΤΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16,00 |
1ο ΓΕΛ Χίου
Πρώτοι κάθε ομάδας προσανατολισμού
| 1ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΚΛΟΥΒΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 18,35 |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΤΣΟΜΙΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 17,98 |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΒΟΞΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΝΑ | 17,70 |
| 1ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Υγείας | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ | ΕΦΡΑΙΜ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18,25 |
| Γ΄ Υγείας | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,18 |
| Γ΄ Υγείας | ΚΙΟΣΚΕΡΙΑΝ | ΜΑΡΙΑ | 16,68 |
| 1ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Θετικών | ΛΟΥΡΕΤΖΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 17,63 |
| Γ΄ Θετικών | ΣΑΜΟΛΑΔΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17,58 |
| 1ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Οικονομίας | ΜΑΥΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 18,425 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΕΣΚΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 18,05 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΛΑΧΟΥΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 17,63 |
2ο ΓΕΛ Χίου
Πρώτοι κάθε ομάδας προσανατολισμού
| 2ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | 18,375 |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17,875 |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΜΑΥΡΟΥΛΗ | ΚΩΝ/ΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | 16,025 |
| 2ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Υγείας | ΚΩΣΤΑΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18,4 |
| Γ΄ Υγείας | ΜΠΟΓΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | 16,7 |
| Γ΄ Υγείας | ΛΑΤΟΥΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 16,625 |
| 2ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Θετικών | ΚΑΡΤΑΛΗΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | 18,775 |
| Γ΄ Θετικών | ΜΠΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,05 |
| Γ΄ Θετικών | ΜΗΛΙΑΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 17,925 |
| 2ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Οικονομίας | ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 18,775 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,2 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 17,65 |
3ο ΓΕΛ Χίου
Πρώτοι κάθε ομάδας προσανατολισμού
| 3ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18,15 |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗ | ΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 17,15 |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 16,53 |
| 3ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Υγείας | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 18,85 |
| Γ΄ Υγείας | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 16,20 |
| Γ΄ Υγείας | ΣΙΩΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14,525 |
| 3ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Θετικών | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΜΙΧΑΛΙΑ | 18,60 |
| Γ΄ Θετικών | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,30 |
| Γ΄ Θετικών | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,275 |
| 3ο ΓΕΛ Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Οικονομίας | ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 16,825 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΠΑΦΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16,25 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 15,10 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. Βολισσού
Πρώτοι κάθε ομάδας προσανατολισμού
| Γυμνάσιο-Λ.Τ. Βολισσού | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΚΙΟΡΙΔΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 12,45 |
| Γ΄ Υγείας | ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15,25 |
| Γ΄ Οικονομίας και Πληροφορικής, | ΜΑΔΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11,63 |
ΓΕΛ Βροντάδου
Πρώτοι κάθε ομάδας προσανατολισμού
| ΓΕΛ Βροντάδου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΠΥΡΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17,9 |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΧΑΒΙΑΡΑ | ΞΕΝΗ | 16,75 |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΚΑΡΑΒΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 16,425 |
| ΓΕΛ Βροντάδου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Υγείας | ΤΣΙΡΩΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17,325 |
| Γ΄ Υγείας | ΦΑΦΑΛΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 16,375 |
| Γ΄ Υγείας | ΤΕΛΛΗ | ΑΝΝΑ | 15,875 |
| ΓΕΛ Βροντάδου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Θετικών | ΞΕΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,475 |
| Γ΄ Θετικών | ΤΩΡΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 13,325 |
| Γ΄ Θετικών | ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 10,95 |
| ΓΕΛ Βροντάδου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Οικονομίας | ΖΩΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17,475 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΒΛΑΤΤΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 16,2 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 16,175 |
ΓΕΛ Καλαμωτής
Πρώτοι κάθε ομάδας προσανατολισμού
| ΓΕΛ Καλαμωτής | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | Πικριδά | Βαρβάρα | 15,525 |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | Αρώνη | Ελευθερία Λεμονιά | 14,125 |
| Γ΄ Οικονομίας | Λιλάι | Ένρι | 10,875 |
ΓΕΛ Καλλιμασιάς
Πρώτοι κάθε ομάδας προσανατολισμού
| ΓΕΛ Καλλιμασιάς | Επώνυμο | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΛΑΡΔΑ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 15,9 |
| ΓΕΛ Καλλιμασιάς | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Υγείας | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΤΙΝΑ | 17,25 |
| Γ΄ Υγείας | ΜΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 15,23 |
| ΓΕΛ Καλλιμασιάς | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Οικονομίας | ΣΑΧΙΝΙ | ΕΙΡΗΝΗ | 17,05 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΣΑΧΙΝΙ | ΜΑΡΙΑ | 16,78 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΓΟΥΒΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15,98 |
ΓΕΛ Καρδαμύλων
Πρώτοι κάθε ομάδας προσανατολισμού
| ΓΕΛ Καρδαμύλων | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΤΣΕΛΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 18,175 |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΧΟΥΛΙΑΡΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 17,6 |
| ΓΕΛ Καρδαμύλων | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Οικονομίας | ΠΑΠΑΖΗ | ΘΕΚΛΑ | 17,875 |
Μουσικό Σχολείο Χίου
Πρώτοι κάθε ομάδας προσανατολισμού
| Μουσικό ΣχολείοΧίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΠΙΠΠΙΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17,725 |
| Γ΄ Ανθρωπιστικών | ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 17,625 |
| Μουσικό Σχολείο Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Θετικών | ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 15,25 |
| Γ΄Θετικών | ΜΠΟΥΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 14,5 |
| Γ΄ Θετικών | ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ | ΝΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ | 13,375 |
| Μουσικό Σχολείο Χίου | Επώνυμο | Όνομα | Μέσος Όρος 4 Μαθημάτων |
| Γ΄ Οικονομίας | ΜΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 18,3 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΠΙΠΠΙΔΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 17,825 |
| Γ΄ Οικονομίας | ΣΙΩΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16,175 |
2 ο ΓΕΛ Χίου
Πρώτοι κάθε ομάδας προσανατολισμού (Μετά τη διόρθωση λανθασμένων
στοιχείων που έστειλε ο Δ/ντής του σχολείου)
2 ο ΓΕΛ Χίου Επώνυμο Όνομα Μέσος Όρος
4 Μαθημάτων
Γ΄ Ανθρωπιστικών ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ 18,375
Γ΄ Ανθρωπιστικών ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17,875
Γ΄ Ανθρωπιστικών ΑΠΕΣΣΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 17,05
1 ο ΕΠΑΛ Χίου
Πρώτοι ανά ειδικότητα (Μετά την εκ των υστέρων αποστολή στοιχείων από τον Δ/ντή του σχολείου
1 ο ΕΠΑΛ Χίου Επώνυμο Όνομα Μέσος Όρος
4 Μαθημάτων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ΓΚΟΖΚΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18,060
Γραφικών Τεχνών ΜΠΕΛΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 17,940
Βοηθός Νοσηλευτή ΒΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17,9
Τεχνικός Εγκαταστάσεων
Ψύξης, Αερισμού και
Κλιματισμού
ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 17,790
Υπάλληλος Διοίκησης και
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΟΛΓΑ 17,170
ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (T.E.E.N.Σ)
1 ο ΕΠΑΛ Χίου
Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική και Αυτοματισμός
Λευκάκης Κωνσταντίνος 19,5
Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική και Αυτοματισμός
Γεόμελος Γεώργιος 18,58
Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική και Αυτοματισμός
Κανάριος Μιχαήλ 18,48






































































































