Διεξήχθη στη Χίο την Τετάρτη το απόγευμα 11 Οκτωβρίου 2023 το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ14
ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ του Ομίλου της Χίου με τη συμμετοχή αθλητών-αθλητριών των Σωματείων
της Χίου: ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ,ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ,ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ,Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ14 ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ,ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΚΑΤΑΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ
Ε.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
6060Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
60 Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΚΟΛΛΙΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2010 402009 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,6
2 ΖΟΥΜΑ ΛΥΔΙΑ 2011 406447 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,8
3 ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2011 407021 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 9,3
4 ΞΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 2011 408249 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 9,6
5 ΜΟΥΝΔΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2010 409346 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 10,1
6 ΓΟΥΡΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2011 409190 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 10,2
150Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 404958 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΆΔΑ 21,7
2 ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2010 407622 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 22,2
3 ΦΩΚΙΔΗ ΣΙΜΟΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2011 407623 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 23,2
4 ΣΚΕΛΛΑ ΑΜΑΛΙΑ 2011 408250 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 23,5
5 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 409347 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 23,6
6 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 402307 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΆΔΑ 24,8
800Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 401107 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 2,37,3
2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2011 407757 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 2,50,2
3 ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2011 404865 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 2,50,8
4 ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2011 408878 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΆΔΑ 2,53,3
5 ΠΟΔΙΑ ΣΟΦΙΑ 2010 402559 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 3,12,9
6 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ 2010 401989 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΆΔΑ 3,13,2
2000Μ.ΒΑΔΗΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 409189 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 15,29,8
ΡΙΨΗ VORTEX ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 407754 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 31,05
2 ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2010 402575 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 30,63
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΣΕΝΚΑ ΜΠΕΣΙΕ 2010 398407 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 4,19
2 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 2011 407752 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4,10
3 KAKOΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 402000 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 3,91
4 ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΗ ΑΝΝΑ 2010 402014 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 3,90
5 ΜΟΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑ ΜΑΡΚΕΛ. 2011 404499 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 3,67
6 ΠΕΤΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2011 404503 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 3,65
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΠΑΓΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΣΙΔ 2010 408248 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 7,15
2 ΛΥΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2010 402572 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΆΔΑ 6,50
3 ΔΟΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 408877 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΆΔΑ 5,73
ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΦΥΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2010 401988 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΆΔΑ 1,30
2 ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2011 404500 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 1,24
3 ΠΑΛΛΑΝΙ ΒΑΛΕΡΙΑ 2011 407748 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 1,24
4 ΡΟΖΑΚΗ ΓΙΑΜΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2010 401109 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 1,21
5 ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2011 33 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 1,10
60Μ.ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 2010 406446 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,0
2 ΤΣΑΓΚΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 398409 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8,1
3 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2010 407627 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,5
4 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 406444 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,6
5 ΡΙΣΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 407624 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,8
6 ΕΥΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2011 23 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9,0
7 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 409348 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 10,3
150Μ.ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 402573 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 17,6
2 ΖΙΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 404501 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 21,3
800Μ.ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΟΡΦΑΝΌΣ ΚΩΣΤΑΣ 2010 402305 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2,24,1
2 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2010 402016 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 2,33,0
2000Μ.ΒΑΔΗΝ ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΖΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 402011 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 15,44,1
ΡΙΨΗ VORTEX ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΜΑ’Ι’ΣΤΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2010 402012 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 50,57
2 ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 402556 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 41,30
3 ΣΙΩΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2011 408251 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 40,26
4 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2010 401990 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΆΔΑ 38,46
5 ΞΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2010 398405 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 37,62
6 ΜΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2011 409349 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 37,10
7 ΛΕΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2010 401764 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 24,54
8 ΛΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 66 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 22,23
9 ΜΠΑΝΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2011 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 21,89
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ 2011 408756 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ ΑΚΥΡΟΣ
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 202008 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 24,06
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2010 400798 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 20,08
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 402306 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΆΔΑ 8,57
2 ΣΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 401103 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 7,09
ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 398410 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 1,50






































































































