3.449 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την ολοκλήρωση 3.449 νέων, μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση, που κατανέμονται ως εξής: 1.644 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 1.744 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 61 στον Κλάδο ΠΕ79 Μουσικής για τα Μουσικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι επιπλέον μόνιμοι διορισμοί 400 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν μετά την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων από το ΑΣΕΠ.
Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Ολοκληρώνουμε το έργο της θητείας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, μεριμνώντας για την πληρέστερη στελέχωση των σχολείων μας για τη νέα χρονιά και διορίζοντας, μετά από 12 χρόνια, σχεδόν 28.500 συνολικά μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού. Με προσεκτικό σχεδιασμό και αμέριστο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική κοινότητα, υλοποιήσαμε ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα για ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού, που δίνει στους μεν εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα για επαγγελματική σταθερότητα και ανέλιξη, στους δε μαθητές και τα σχολεία την ευκαιρία για βέλτιστη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
| 3 | ΣΠΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Βιολοντσέλο | ΠΕ79.01 | 16 | 26.03 | 1 | Μουσικό Σχολείο Χίου | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) |
| 13 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Βιολί (Παραδοσιακό) | ΠΕ79.01 | 20 | 29.35 | 2 | Μουσικό Σχολείο Χίου | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) |
| ΑΑ | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Κλάδος Διορισμού | Σειρά Πίνακα | Μόρια Πίνακα | Σειρά Διορισμού | Περιοχή Διορισμού | Διεύθυνση Εκπαίδευσης |
| 120 | ΣΑΚΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ02 | 2619 | 75.13 | 63 | Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 174 | ΦΥΡΙΠΠΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | 2709 | 73.03 | 117 | Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 203 | ΤΣΙΓΚΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΩ | ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕ02 | 2752 | 72.33 | 146 | Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 579 | ΜΙΣΕΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 2022 | 53.73 | 90 | Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 968 | ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΕ04.04 | 1111 | 50.08 | 92 | Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1014 | ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | 675 | 84.3 | 16 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1056 | ΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΑΤΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΛΕΟΝΤΙΟΣ | ΠΕ06 | 848 | 70.88 | 58 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1127 | ΣΧΙΝΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ06 | 1000 | 63.05 | 129 | Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1271 | ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 365 | 108 | 65 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1274 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ11 | 373 | 107 | 68 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1294 | ΤΣΑΝΟΥΣΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 404 | 102.25 | 88 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1301 | ΜΠΑΛΑΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | 414 | 100.33 | 95 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1315 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ11 | 434 | 98.8 | 109 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1321 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | 444 | 97.65 | 115 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1376 | ΒΑΣΙΛΕΡΗ | ΑΝΘΗ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΠΕ60 | 2850 | 65.18 | 23 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1421 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | 3142 | 61.25 | 68 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1425 | ΑΡΒΥΘΑ | ΜΑΡΙΑ-ΒΑΪΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ60 | 3151 | 61.13 | 72 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1453 | ΔΟΛΜΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | 3196 | 60.7 | 100 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1455 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ60 | 3199 | 60.68 | 102 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1476 | ΛΑΜΒΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | 3224 | 60.25 | 123 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1488 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ60 | 3242 | 60.03 | 135 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1525 | ΣΤΡΟΥΜΠΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ60 | 3299 | 59.43 | 172 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1593 | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ60 | 3390 | 58.25 | 240 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1601 | ΜΑΝΤΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | 3401 | 58.13 | 248 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1604 | ΛΙΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ60 | 3404 | 58.13 | 251 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1619 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | 3432 | 57.8 | 266 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1621 | ΝΕΒΟΛΙΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | 3436 | 57.73 | 268 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1638 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | 3466 | 57.25 | 285 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1640 | ΚΑΡΑΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ60 | 3469 | 57.23 | 287 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1662 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ60 | 3517 | 56.7 | 309 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1673 | ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | 3538 | 56.45 | 320 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1675 | ΜΙΧΑΛΕΛΛΗ | ΜΥΡΣΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | 3541 | 56.45 | 322 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1814 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 7511 | 60 | 98 | Β΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1865 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΕ70 | 7878 | 57.98 | 149 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1916 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΕ70 | 8069 | 56.88 | 200 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1932 | ΛΥΓΟΥΡΑ | ΘΕΟΔΟΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 8094 | 56.7 | 216 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1933 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 | 8095 | 56.7 | 217 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1942 | ΛΑΣΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 8109 | 56.63 | 226 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1944 | ΛΑΣΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 8112 | 56.63 | 228 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1973 | ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 8147 | 56.43 | 257 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 1980 | ΘΩΜΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ70 | 8156 | 56.35 | 264 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2030 | ΜΑΥΡΙΚΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 8217 | 56.08 | 314 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2036 | ΚΟΤΖΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 8224 | 56.03 | 320 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2057 | ΠΑΡΙΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 8254 | 55.88 | 341 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2132 | ΣΑΡΡΗ | ΕΛΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 8347 | 55.45 | 416 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2194 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ70 | 8421 | 55.08 | 478 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2231 | ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΦΗΜΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | 8464 | 54.83 | 515 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2304 | ΨΥΛΛΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 8543 | 54.53 | 588 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2364 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 8632 | 54.1 | 648 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2407 | ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 8687 | 53.85 | 691 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2425 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 8713 | 53.73 | 709 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2471 | ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 8774 | 53.48 | 755 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2473 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 8776 | 53.48 | 757 | Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2944 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ82 | 349 | 52.55 | 52 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2945 | ΜΗΤΡΑΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ82 | 350 | 52.53 | 53 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 2994 | ΜΠΑΤΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ83 | 194 | 61.6 | 23 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 3003 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ83 | 212 | 58.95 | 32 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 3006 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΕ83 | 220 | 58.08 | 35 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 3225 | ΚΩΣΤΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ87.09 | 143 | 53.2 | 7 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 3265 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕ88.01 | 259 | 65.7 | 27 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 3309 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ89.01 | 80 | 63.68 | 2 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 3335 | ΦΙΛΙΠΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ90 | 81 | 26.88 | 4 | Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |
| 3337 | ΦΥΚΗΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ90 | 83 | 26.75 | 6 | Β΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ |



































































































