Σε συνέχεια των οικονομικών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, από το βήμα της ΔΕΘ, χθες Σάββατο (06.09.25), σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύουν από 01/01/2026 είναι οι εξής:
| Εισόδημα | Συντελεστές φορολόγησης κλίμακας εισοδήματος | ||||||
| Συντελεστές 2025 | Συντελεστές 2026 | ||||||
| Από | Έως | 0 Τέκνα | 1 Τέκνο | 2 Τέκνα | 3 Τέκνα | 4 Τέκνα | |
| 0 | 10.000 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% |
| 10.000,01 | 20.000,00 | 22% | 20% | 18% | 16% | 9% | 0% |
| 20.000,01 | 30.000,00 | 28% | 26% | 24% | 22% | 20% | 18% |
| 30.000,01 | 40.000,00 | 36% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| 40.000,01 | 60.000,00 | 44% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| >60.0000 | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | |































































































