[hsas-shortcode group=1″” speed=”10″ direction=”left” gap=”50″]
[masterslider id=”28″]
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ,Κ18 Α ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ/Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ,23.3.2022
| ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ | |||||
| ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | |||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ-Κ18 ΑΝΔΡΩΝ-Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ,23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | |||||
| 100Μ.ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ | 2003 | 337953 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.1 |
| 2 | ΚΑΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | 380719 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 11.4 |
| 3 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | 353396 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.5 |
| 4 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | 323080 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 11.6 |
| 5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 347775 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.0 |
| 100Μ.ΑΝΔΡΩΝ Κ18 | |||||
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2006 | 375741 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.5 |
| 2 | ΨΩΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2006 | 387122 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.6 |
| 200Μ.ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ | 2003 | 337953 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 22.1 |
| 2 | ΚΑΪΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | 380719 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 24.3 |
| 200Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| 1 | ΛΙΟΒΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2008 | 374457 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 30.7 |
| 3000Μ.ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| 1 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | 379222 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 11.37.8 |
| 400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ Κ18 | |||||
| 1 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 368439 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 65.5 |
| 1200Μ.ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| 1 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2007 | 367063 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.10.0 |
| 2 | ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2007 | 395659 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.29.0 |
| 3 | ΓΚΙΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2008 | 395361 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.42.0 |
| 80Μ.ΑΓΟΡΙΩΝ Κ16 | |||||
| 1 | ΠΑΦΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2007 | 394469 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.1 |
| 2000Μ.ΦΥΣ. ΕΜΠ.ΑΝΔΡΩΝ Κ18 | |||||
| 1 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 379044 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 7.05.0 |
| 110Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 367072 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 17.8 |
| 150Μ.Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||
| 1 | ΜΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | 376866 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 19.5 |
| 2 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | 376865 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 25.1 |
| ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||
| 1 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | 395654 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.95 |
| 2 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2007 | 367063 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.61 |
| 3 | ΜΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | 376866 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.46 |
| ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | 323080 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 6.39 |
| ΜΗΚΟΣ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2006 | 375741 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.70 |
| ΥΨΟΣΚ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||
| 1 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | 395654 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.35 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 361927 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 13.54 |
| 2 | ΜΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2005 | 361415 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 12.30 |
| 3 | ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2006 | 375740 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.48 |
| 4 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 386336 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.02 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||
| 1 | ΛΙΟΒΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2008 | 374457 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 7.96 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 386336 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 29.46 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 368438 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 27.79 |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2008 | 396758 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 26.42 |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| 1 | ΜΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2005 | 361415 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 44.48 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 368438 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 42.56 |
| 3 | ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 361927 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 42.38 |
| ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ | |||||
| ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | |||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ-Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | |||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ,23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 | |||||
| 100Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | 361144 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 15.1 |
| 2 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | 2006 | 363050 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 20.8 |
| 100Μ.Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2006 | 391594 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 13.3 |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | 369466 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 13.9 |
| 80Μ.Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 1 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2007 | 387244 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.7 |
| 2 | ΒΟΥΔΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2008 | 381325 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.5 |
| 3 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2008 | 394472 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.4 |
| 150Μ.Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 1 | ΨΩΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2008 | 379296 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 20.5 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2008 | 390349 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 20.6 |
| 3 | ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2009 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 22.7 | |
| 4 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 2007 | 387246 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 23.9 |
| 200Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | 369467 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 34.7 |
| 200Μ.Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2006 | 391594 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 28.5 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2006 | 369469 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 34.6 |
| 400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 367091 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.18.6 |
| 1200Μ.Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 1 | ΖΗΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 381289 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.20.0 |
| 3000Μ.Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 373126 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 13.41.5 |
| ΜΗΚΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | 361144 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 5.00 |
| 2 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | 2006 | 363050 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 4.23 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2006 | 369469 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.66 |
| ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 1 | ΨΩΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2008 | 379296 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.23 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2008 | 390349 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.20 |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | 390352 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.20 |
| 4 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2009 | 395360 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.93 |
| 5 | ΠΕΤΡΑ ΜΥΡΤΩ | 2009 | 394780 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.90 |
| 6 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2007 | 378356 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3.76 |
| 7 | ΒΟΥΔΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2008 | 381325 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.68 |
| 8 | ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2008 | 386918 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.29 |
| 9 | ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2009 | 395650 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2.93 |
| ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | 390352 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.55 |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | 369467 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 10.76 |
| 3 | ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2008 | 386918 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.00 |
| ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2007 | 378356 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1.44 |
| 2 | ΚΑΝΑΡΓΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΥ | 2009 | 395651 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1.05 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | 367070 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10.22 |
| 2 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2006 | 385182 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 6.09 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 1 | ΚΑΒΒΑΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2008 | 381328 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.65 |
| 2 | ΦΟΤΟ ΑΓΑΠΗ | 2009 | 395792 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 6.53 |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
| 1 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2006 | 385182 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.39 |
[masterslider id=”48″]
[masterslider id=”12″]
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
































































































