Σας αποστέλλουμε τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το ύψος βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Ε. Χίου έως και το μήνα Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.
Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm
| Περίοδος 2023-2024 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | 653 Νέα Μονή | 592 Καρυές | 591 Καρδάμυλα | 654 Α. Σαράντα | 643 Βαβύλοι | 644 Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδάμαδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0.0 | 20.0 | 3.0 | 11.4 | 36.7 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 221.0 | 172.5 | 217.6 | 163.1 | 112.8 | 94.0 | 176.5 | 109.9 | 112.5 | 108.0 | 168.8 | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 221.0 | 192.5 | 220.6 | 174.5 | 149.5 | 94.0 | 204.5 | 110.5 | 114.6 | 108.0 | 186.8 | ||
| Μέσος όρος Βόρεια Χίος | 167.6 | ||||||||||||
| Μέσος όρος Κεντρική Χίος | 188.5 | Μέσος όρος Χίος | 153.4 | ||||||||||
| Μέσος όρος Νότια Χίος | 104.2 | ||||||||||||
| Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm | |||||||||||||
| Περίοδος 2022 – 2023 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | 653 Νέα Μονή | 592 Καρυές | 591 Καρδάμυλα | 654 Α. Σαράντα | 643 Βαβύλοι | 644 Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 61.0 | 54.2 | 53.0 | 67.7 | 44.5 | 76.0 | 28.5 | 72.2 | 64.2 | 49.0 | 42.0 | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |||||||||||||
Από το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
































































































