[hsas-shortcode group=1″” speed=”10″ direction=”left” gap=”50″]
[masterslider id=”28″]
Σημαντική αύξηση της τάξεως του 170% σημειώθηκε στην επιβατική κίνηση του Αεροδρομίου της Χίου τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021.
| ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΩΝ 2021-2022 | |||
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | |||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 2021 | 2022 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ | 
| ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | |||
| – Κινήσεις α/φων εσωτερικού | 212 | 320 | 50,94 | 
| – Κινήσεις α/φων εξωτερικού | 0 | 0 | 0 | 
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/ΦΩΝ : | 212 | 320 | 50,94 | 
| ΕΠΙΒΑΤΕΣ | |||
| – Αφίξεις επιβατών εσωτερικού | 2.377 | 6.406 | 169,50 | 
| – Αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού | 2.584 | 7.148 | 176,63 | 
| – Αφίξεις επιβατών εξωτερικού | 0 | 0 | 0 | 
| – Αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού | 0 | 0 | 0 | 
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ : | 2.377 | 6.406 | 169,50 | 
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΧ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ : | 2.584 | 7.148 | 176,63 | 
| * Δεν συμπεριλαμβάνονται πτήσεις εμπορευματικές, στρατιωτικές, γενικής αεροπορίας | |||
[masterslider id=”48″]
[masterslider id=”12″]
Όσον αφορά τις ‘αερομαχίες’ η Sky Express πλησιάζει την Ολυμπιακή με διαφορά 438 επιβατών συμπεριλαμβανομένου και της άγονης:
| 1. Εσωτερικού | ||||
| Ολυμπιακής | 136 | 3376 | 3620 | 4 | 
| Sky Express | 184 | 3030 | 3528 | 88 | 
| Ξένων Εταιρειών | ||||
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ KΙΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 320 | 6406 | 7148 | 92 | 
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
			









































































			













  
								
								
															
								

															
								
															
								



                
