H Περιφερειακή Ενότητα Χίου αποστέλλει τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το ύψος βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Ε. Χίου έως και το μήνα Φεβρουάριο 2024.
Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm
| Περίοδος 2023-2024 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | 653 Νέα Μονή | 592 Καρυές | 591 Καρδάμυλα | 654 Α. Σαράντα | 643 Βαβίλοι | 644 Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0.0 | 20.0 | 3.0 | 11.4 | 36.7 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 2.0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 221.0 | 172.5 | 217.6 | 163.1 | 112.8 | 94.0 | 176.5 | 109.9 | 112.5 | 108.0 | 168.8 | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 120.0 | 98.0 | 117.4 | 87.0 | 136.8 | 88.7 | 98.0 | 94.5 | 86.1 | 106.0 | 99.0 | ||
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 110.0 | 77.0 | 128.0 | 66.3 | 94.0 | 77.5 | 88.0 | 84.8 | 72.5 | 106.0 | 83.0 | ||
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 125.0 | 101.0 | 101.5 | 141.8 | 148.5 | 110.0 | 105.0 | 132.8 | 96.8 | 112.0 | 170.0 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 576.0 | 468.5 | 567.5 | 469.6 | 528.8 | 370.2 | 495.5 | 422.6 | 370.0 | 432.0 | 540.8 | ||
| Μέσος όρος Βόρεια Χίος | 468.8 | ||||||||||||
| Μέσος όρος Κεντρική Χίος | 513.2 | Μέσος όρος Χίος | 463.4 | ||||||||||
| Μέσος όρος Νότια Χίος | 408.3 | ||||||||||||
| Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm | |||||||||||||
| Περίοδος 2022 – 2023 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | 653 Νέα Μονή | 592 Καρυές | 591 Καρδάμυλα | 654 Α. Σαράντα | 643 Βαβίλοι | 644 Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 61.0 | 54.2 | 53.0 | 67.7 | 44.5 | 76.0 | 28.5 | 72.2 | 64.2 | 49.0 | 42.0 | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 137.0 | 103.0 | 150.4 | 135.7 | 131.8 | 72.1 | 111.5 | 66.1 | 93.9 | 60.5 | 91.0 | ||
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 151.0 | 126.5 | 181.8 | 126.9 | 106.2 | 114.2 | 94.0 | 123.8 | 71.4 | 104.5 | 96.0 | ||
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 20.0 | 26.0 | 15.0 | 21.4 | 22.6 | 18.4 | 17.0 | 17.8 | 45.6 | 20.0 | 21.0 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 369.0 | 309.7 | 400.2 | 351.7 | 305.1 | 280.7 | 251.0 | 279.9 | 275.1 | 234.0 | 250.0 | ||
Από το Γραφείο Τύπου της

































































































