Σε πολύ υψηλά επίπεδα κυμάνθηκαν τα ύψη βροχής τον φετινό Δεκέμβριο στη Χίο. Ακολουθούν αναλυτικά τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το ύψος βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Ε. Χίου έως και το μήνα Δεκέμβριο 2023.
Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm
| Περίοδος 2023-2024 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | 653 Νέα Μονή | 592 Καρυές | 591 Καρδάμυλα | 654 Α. Σαράντα | 643 Βαβίλοι | 644 Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμαδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0.0 | 20.0 | 3.0 | 11.4 | 36.7 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 221.0 | 172.5 | 217.6 | 163.1 | 112.8 | 94.0 | 176.5 | 109.9 | 112.5 | 108.0 | 168.8 | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 120.0 | 98.0 | 117.4 | 87.0 | 136.8 | 88.7 | 98.0 | 94.5 | 86.1 | 106.0 | 99.0 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ | 341.0 | 290.5 | 338.0 | 261.5 | 286.3 | 182.7 | 302.5 | 205.0 | 200.7 | 214.0 | 285.8 | ||
| Μέσος όρος Βόρεια Χίος | 269.4 | ||||||||||||
| Μέσος όρος Κεντρική Χίος | 294.9 | Μέσος όρος Χίος | 255 | ||||||||||
| Μέσος όρος Νότια Χίος | 200.6 | ||||||||||||
| Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου – Ύψος βροχής σε mm | |||||||||||||
| Περίοδος 2022 – 2023 | |||||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | 653 Νέα Μονή | 592 Καρυές | 591 Καρδάμυλα | 654 Α. Σαράντα | 643 Βαβίλοι | 644 Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 61.0 | 54.2 | 53.0 | 67.7 | 44.5 | 76.0 | 28.5 | 72.2 | 64.2 | 49.0 | 42.0 | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 137.0 | 103.0 | 150.4 | 135.7 | 131.8 | 72.1 | 111.5 | 66.1 | 93.9 | 60.5 | 91.0 | ||
Από το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου


































































































