Διεξήχθη στη Χίο την Παρασκευή το απόγευμα 13 Οκτωβρίου 2023 το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα
Κ14 ΡΙΠΤΙΚΟ ΤΡΙΑΘΛΟ του Ομίλου της Χίου με τη συμμετοχή αθλητών-αθλητριών των Σωματείων της
Χίου: ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ,ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ,ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ,Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ.
Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο Ετ.
Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος 60 μ. 800 μ. 60μ. ΕΜΠ. ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ vortex Σύνολο
Βαθμών
Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδoση Βαθμοί Επίδoση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί Επίδοση Βαθμοί
1 ΤΣΑΓΚΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 398409 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 7,70 110 0 0 0 0 9,93 55 51,58 95 260
2 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 2010 406446 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 7,90 100 0 0 0 0 9,69 55 50,60 95 250
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤ 2010 400798 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8,40 85 0 0 0 0 9,35 50 52,72 110 245
4 ΟΡΦΑΝΌΣ ΚΩΣΤΑΣ 2010 402571 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 7,80 100 0 0 0 0 10,05 60 40,65 75 235
5 ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 402008 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,10 95 0 0 0 0 9,40 50 46,02 85 230
5 ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 402556 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8,10 95 0 0 0 0 8,80 45 48,80 90 230
7 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 402006 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 9,00 70 0 0 0 0 12,60 85 39,96 70 225
8 ΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 398410 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8,30 90 0 0 0 0 8,54 45 38,29 70 205
9 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2011 408756 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 9,30 65 0 0 0 0 8,79 45 45,30 85 195
9 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 402573 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 7,10 110 0 0 0 0 8,25 40 26,07 45 195
11 ΕΥΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2011 23 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9,10 70 0 0 0 0 7,59 35 43,63 80 185
12 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2010 407627 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,40 85 0 0 0 0 7,30 30 36,40 65 180
13 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 406444 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 9,20 65 0 0 0 0 7,30 30 43,80 80 175
13 ΖΙΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 404501 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8,80 75 0 0 0 0 6,60 25 41,57 75 175
15 ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2010 402012 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 10,40 35 0 0 0 0 9,00 45 49,65 90 170
16 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2010 402016 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,50 85 0 0 0 0 4,95 10 39,29 70 165
17 ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 402305 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 8,40 85 0 0 0 0 7,95 35 23,48 40 160
18 ΣΙΩΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2011 408251 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 9,90 50 0 0 0 0 6,09 20 44,67 80 150
19 ΡΙΣΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 407624 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 9,20 65 0 0 0 0 6,20 20 32,75 60 145
20 ΖΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 402011 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,90 75 0 0 0 0 5,89 15 22,47 35 125
21 ΛΕΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2010 401764 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9,40 60 0 0 0 0 5,00 10 26,69 45 115
22 ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2011 407756 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9,30 65 0 0 0 0 4,60 10 20,70 35 110
23 ΛΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 66 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9,80 50 0 0 0 0 4,85 10 26,10 45 105
23 ΜΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2011 409349 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 10,90 25 0 0 0 0 5,90 15 35,68 65 105
23 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 409348 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9,80 50 0 0 0 0 4,40 10 25,31 45 105
26 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2011 22 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 10,20 40 0 0 0 0 4,34 10 15,12 25 75








































































































