ΠΑΓΧΙΑΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 2023
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/12/2023- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ Ε.Γ Α.Μ ΣΕΓΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
60Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ12
1 ΜΑΚΡΙΠΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2014 71 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 9,72
2 ΣΤΑΪΚΟΥ ΖΩΗ 2013 132 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,03
3 ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 2015 137 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 10,44
4 ΚΡΙΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2014 136 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 10,50
5 ΜΑΛΕΣΙΑΓΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ 2013 98 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,87
6 ΜΑΜΟΥΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2015 123 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,92
7 ΛΟΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 2014 75 ΦΟΒ 11,67
8 ΤΟΜΑΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΝΑ 2013 122 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 11,73
9 ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2015 140 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 11,83
10 ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2015 141 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 12,18
60Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 404958 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 8,68
2 ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2011 408878 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 8,82
3 ΣΤΑΘΗ ΕΛΕΝΗ 2012 24 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 9,10
4 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2012 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 9,13
5 ΜΟΡΑΚΗ ΜΗΧΑΗΛΙΑ 2011 404499 ΦΟΒ 9,40
6 ΒΑΒΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΝΘΙΜΗ 2012 31 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 9,41
7 ΒΑΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ 2012 30 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 9,55
8 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΝΑ 2012 103 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 9,92
9 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2012 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 10,70
80Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16
1 ΚΟΛΛΙΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2010 402009 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 10,85
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2009 409424 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 11,27
3 ΦΥΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2010 401988 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 11,40
4 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 409347 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 11,41
5 ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2009 401761 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 11,58
6 ΡΟΖΑΚΗ ΓΙΑΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2010 401109 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 11,59
7 ΚΑΝΑΡΓΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2009 395651 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 11,61
8 ΠΕΤΡΑ ΜΥΡΤΩ 2009 394780 ΦΟΒ 11,98
9 ΣΕΝΚΑ ΜΠΕΣΙΕ 2010 398407 ΦΟΒ 12,04
10 ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 395650 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 12,15
150Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ12
1 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2013 64 ΦΟΒ 23,82
2 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2013 50 ΦΟΒ 26,28
3 ΣΙΣΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2013 99 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 27,15
4 ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2015 73 ΦΟΒ 27,32
5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2013 18 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 28,35
6 ΨΑΡΡΟΥ ΑΝΝΑ 2015 114 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 28,40
300Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16
1 ΠΕΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2009 401101 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 45,98
2 ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2010 407622 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 49,51
3 ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2009 404957 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 49,90
1000Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ12
1 ΨΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2013 53 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4,07,31
2 ΠΟΔΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2013 37 ΦΟΒ 4,13,18
3 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2015 112 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 5,15,12
1000Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16
1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 401107 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,32,10
2 ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2011 404865 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 3,45,12
3 ΠΑΛΛΑΝΙ ΒΑΛΕΡΙΑ 2011 407748 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,50,21
4 ΚΟΙΝΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ 2011 407749 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 4,07,41
5 ΠΟΔΙΑ ΣΟΦΙΑ 2010 402559 ΦΟΒ 4,19,41
6 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 409659 ΦΟΒ 4,20,18
7 ΚΟΚΟΛΆΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 401989 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4,24,10
4Χ80Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16
1 ΚΟΛΛΙΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2010 402009 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 45,28
ΞΗΝΤΑΡΙΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 2011 407621
ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2010 407622
ΖΟΥΜΑ ΛΥΔΙΑ 2011 406447
2 ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2009 401761 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 46,12
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 401107
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2010 409347
ΠΕΤΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2009 401101
3 ΚΡΟΥΣΟΥΛΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2009 404957 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 46,61
ΚΑΝΑΡΓΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2009 395651
ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 395650
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 404958
ΡΙΨΗ VORTEX ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14
1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΧΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 407754 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 33,09
2 ΤΣΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2011 409660 ΦΟΒ 31,78
3 ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2011 33 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 26,41
ΡΙΨΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΚΟΡ.Κ12
1 ΚΟΥΪΜΑΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2013 88 ΦΟΒ 8,46
2 ΓΕΟΜΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2013 92 ΦΟΒ 7,15
3 ΛΙΝΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 2014 82 ΦΟΒ 6,18
4 ΜΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2014 113 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 5,20
5 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2013 95 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 4,80
6 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2014 133 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 4,60
7 ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2014 115 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 4,40
8 ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 2014 111 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,60
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ14
1 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ 2011 407752 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 4,14
2 ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ 2012 35 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,71
3 ΠΑΪΔΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2012 26 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,46
4 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 70 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,25
5 ΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2013 93 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 2,47
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16
1 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2009 395360 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 9,33
2 ΝΟΜΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 7,09
3 ΠΑΓΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΣΙΔ 2010 408248 ΦΟΒ 6,55
4 ΔΟΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 408877 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 5,47
60Μ.ΑΓΟΡΙΑ Κ12
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2013 55 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 9,10
2 ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2014 58 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 9,35
3 ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2013 61 ΦΟΒ 9,44
4 ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2014 48 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 9,51
5 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013 96 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 9,94
6 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2013 41 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,18
7 ΑΓΙΩΡΓΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2014 119 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,21
8 ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2014 46 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,34
9 ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014 127 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,42
10 ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2014 131 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,56
11 ΓΚΙΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2013 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 10,58
12 ΝΟΥΡΕ ΖΕΝΕΛ 2015 117 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,83
13 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2014 129 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 10,86
14 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2015 135 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 11,63
15 ΤΣΟΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015 118 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 12,50
60Μ.ΑΓΟΡΙΑ Κ14
1 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 4064444 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,45
2 ΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2011 409700 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 8,95
3 ΜΑΧΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 27 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 9,20
80Μ.ΑΓΟΡΙΑ Κ16
1 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 402573 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 8,79
2 ΚΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 400858 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,98
3 ΤΣΑΓΚΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 398409 ΦΟΒ 9,24
4 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΒΥΡΩΝ 2010 406446 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 9,29
5 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 381337 ΦΟΒ 9,67
6 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2010 407627 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 9,80
7 ΖΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 402011 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 11,00
150Μ.ΑΓΟΡΙΑ Κ12
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2013 57 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 22,12
2 ΡΙΤΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 2014 43 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 25,08
3 ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014 124 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 25,23
4 ΜΩΡΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2013 85 ΦΟΒ 26,56
5 ΖΙΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2015 77 ΦΟΒ 29,50
300Μ.ΑΓΟΡΙΑ Κ16
1 ΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 409661 ΦΟΒ 46,32
2 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 394784 ΦΟΒ 46,39
1000Μ.ΑΓΟΡΙΑ Κ12
1 ΤΣΟΥΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2014 29 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,22,18
2 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2013 65 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,29,48
3 ΚΟΙΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014 63 ΦΟΒ 3,45,12
4 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014 67 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,55,00
5 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2013 56 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4,00,01
6 ΞΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2015 80 ΦΟΒ 4,02,10
7 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2014 60 ΦΟΒ 4,38,08
8 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2014 78 ΦΟΒ 4,48,12
ΒΟΥΛΑΜΑΝΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2014 76 ΦΟΒ ΕΓΚΑΤΕΛ.
1000Μ.ΑΓΟΡΙΑ Κ16
1 ΟΡΦΑΝΌΣ ΚΩΣΤΑΣ 2010 402305 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 3,06,10
2 ΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 398410 ΦΟΒ 3,07,16
3 ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2011 407756 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,50,46
4Χ80Μ.ΑΓΟΡΙΑ Κ16
1 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΒΥΡΩΝ 2010 406446 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 41,54
ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 402008
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2010 407627
ΚΛΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 400858
2 ΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 398410 ΦΟΒ 41,57
ΤΣΑΓΚΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 398409
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 381337
ΖΙΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 404501
ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΑ Κ14
1 ΖΙΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 404501 ΦΟΒ 4,28
2 ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013 94 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 4,09
3 ΑΜΕΝΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2013 39 ΦΟΒ 3,88
4 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 2013 42 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,50
5 ΛΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2011 66 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,47
6 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 409348 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,21
7 ΜΟΡΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ 2012 100 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 3,20
8 ΠΟΥΓΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2012 101 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 2,55
ΡΙΨΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΑΓΟΡΙΑ Κ12
1 ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2013 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 8,40
2 ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2014 90 ΦΟΒ 7,20
3 ΞΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2014 81 ΦΟΒ 6,92
4 ΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 2014 87 ΦΟΒ 6,60
5 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2014 125 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 6,57
6 ΜΠΑΚΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2015 79 ΦΟΒ 6,50
7 ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2014 120 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 5,30
8 ΚΛΟΥΜΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2014 130 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 5,10
9 ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2015 116 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 5,00
10 ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2015 128 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 4,60
ΡΙΨΗ VORTEX ΑΓΟΡΙΑ Κ14
1 ΣΙΩΠΗΣ ΑΛΕΑΝΔΡΟΣ 2011 408251 ΦΟΒ 39,51
2 ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2012 102 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 39,07
3 ΜΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2011 409349 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 37,91
4 ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 ΦΟΒ 36,74
5 ΕΥΓΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2011 23 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 35,84
6 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2012 121 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 35,53
7 ΠΟΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2014 36 ΦΟΒ 34,79
8 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 69 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 13,07
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΑ Κ16
1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010 402006 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 10,67
2 ΜΑ’Ι’ΣΤΡΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2010 402012 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 10,27
3 ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2009 394778 ΦΟΒ 9,47
4 ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 402306 ΟΛΥΜΠΙΆΔΑ 8,70
5 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΥΚΑΚΗΣ 2010 401764 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 8,56
6 ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 402008 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 8,40
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤ 2008 400798 ΦΟΒ 7,48
8 ΣΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 401103 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 7,20
4Χ200 ΜΙΚΤΗ Κ16
1 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 394784 ΦΟΒ 2,06,17
ΠΕΤΡΑ ΜΥΡΤΩ 2009 394780
ΣΕΝΚΑ ΜΠΕΣΙΕ 2010 398407
ΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 409661



































































































