[hsas-shortcode group=1″” speed=”10″ direction=”left” gap=”50″]
[masterslider id=”28″]
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί 19 Νοεμβρίου 2022, με επιτυχία ο αγώνας «ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΑΙΠΟΥΣ 2022» με τερματισμό στο μνημείο πεσόντων στο ΑΙΠΟΣ. Τον Αγώνα συνδιοργάνωσαν ο ΦΟΒ και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ και έλαβαν μέρος 81 αθλητές –αθλήτριες στις έξι αγωνιστικές κατηγορίες.
Επισυνάπτουμε τα πλήρη αποτελέσματα του αγώνα.
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ
[masterslider id=”48″]
[masterslider id=”12″]
| ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ||||
| Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ | ||||
| ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΑΙΠΟΥΣ | ||||
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ :19/11/2022 | ||||
| ΤΟΠΟΣ : ΑΙΠΟΣ-ΧΙΟΣ | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | Ε.Γ | ΣΧΟΛΕΙΟ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1500 Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ B | ||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2010 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ | 7.09.0 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2010 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 7.08.0 |
| 3 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2010 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 7.10.6 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2010 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 7.29.0 |
| 5 | ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2011 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ/3ο Δ.Σ ΒΡΟΝΤ. | 7.37.0 |
| 6 | ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2011 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 7.38.0 |
| 7 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.02.0 | |
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2011 | 2ο Δ.Σ ΧΙΟΥ | 8.23.0 |
| 9 | ΤΖΟΥΒΕΛΗ ΑΘΗΝΑ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.32.0 |
| 10 | ΠΑΪΔΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ/2ο Δ.Σ ΧΙΟΥ | 8.38.0 |
| 11 | ΑΡΒΥΘΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.40.0 |
| 12 | ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2012 | 3ο Δ.Σ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.05.0 |
| 13 | ΣΕΝΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2010 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.13.0 |
| 14 | ΚΑΚΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2010 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.22.0 |
| 15 | ΠΟΔΙΑ ΣΟΦΙΑ | 2010 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ/ΓΥΜΝ.ΒΡΟΝΤ. | 9.45.0 |
| 16 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.50.0 |
| 17 | ΣΚΕΛΛΑ ΑΜΑΛΙΑ | 2011 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.35.0 |
| 18 | ΣΥΡΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2011 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.44.0 |
| 19 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ | 2010 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10.56.0 |
| 20 | ΞΥΔΑ ΜΑΓΙΑ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.00.0 |
| 21 | ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΑ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ/2ο Δ.Σ ΧΙΟΥ | 11.33.0 |
| 22 | ΞΥΝΤΑΡΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2011 | 2ο Δ.Σ ΧΙΟΥ | 11.41.0 |
| 23 | ΔΕΛΕΡΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2010 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ/ΓΥΜΝ.ΒΡΟΝΤ. | 12.00.0 |
| 1500 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||||
| 1 | ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2010 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 6.30.0 |
| 2 | ΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ | 2010 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 6.43.0 |
| 3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2010 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 6.55.0 |
| 4 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ-ΕΦΡΑΙΜ | 2010 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 7.06.0 |
| 5 | ΞΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2010 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.11.0 |
| 6 | ΤΣΟΥΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 7.20.0 |
| 7 | ΖΙΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2011 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.11.0 |
| 8 | ΜΑΧΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.13.0 |
| 9 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.17.0 |
| 10 | ΑΜΕΝΤΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.25.0 | |
| 11 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.28.0 |
| 12 | ΚΑΡΝΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.30.0 |
| 13 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.50.0 |
| 14 | ΨΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2010 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.52.0 |
| 15 | ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.58.0 | |
| 16 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 2012 | 3ο Δ.Σ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.19.0 |
| 17 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2012 | 3ο Δ.Σ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.22.0 |
| 18 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2012 | 3ο Δ.Σ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.26.0 |
| 19 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2012 | 3ο Δ.Σ ΧΙΟΥ | 9.28.0 |
| 20 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2012 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.04.0 |
| 21 | ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2011 | 3ο Δ.Σ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.09.0 |
| 22 | ΖΙΓΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.39.0 | |
| 23 | ΓΛΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2011 | 3ο Δ.Σ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.07.0 |
| 24 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ | 2012 | 3ο Δ.Σ ΧΙΟΥ | 12.36.0 |
| 1500Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α | ||||
| 1 | ΠΕΤΡΗ ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2009 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 7.13.0 |
| 2 | ΣΠΕΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2009 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.18.0 |
| 3 | ΜΑΜΟΥΝΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2009 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.10.0 |
| 4 | ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2008 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.40.0 |
| 5 | ΠΕΤΡΑ ΜΥΡΤΩ | 2009 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.01.0 |
| 6 | ΨΩΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2009 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.10.0 |
| 7 | ΦΑΡΑΚΛΑ ΙΟΥΛΙΑ | 2009 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.18.0 |
| 1500Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α | ||||
| 1 | ΛΙΟΒΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2008 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 5.48.0 |
| 2 | ΓΚΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 6.04.0 |
| 3 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ | 6.21.0 |
| 4 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 6.43.0 |
| 5 | ΒΟΥΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2008 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.03.0 |
| 6 | ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2008 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.10.0 |
| 7 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2008 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.54.0 |
| 8 | ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2009 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.58.0 |
| 9 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 8.38.0 |
| 10 | ΤΡΙΧΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2009 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ | 9.28.0 |
| 3000Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| 1 | ΡΟΔΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1979 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 17.09.0 |
| 2 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2007 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 22.09.0 |
| 3 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 2007 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 22.12.0 |
| 3000Μ.ΑΝΔΡΩΝ | ||||
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 2007 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ | 14.57.8 |
| 2 | ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1980 | CHIOSRUNNING | 16.37.9 |
| 3 | ΝΤΑΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | CHIOSRUNNING | 17.31.9 | |
| 4 | ΣΙΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1980 | ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ | 17.48.8 |
| 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1977 | ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ | 17.59.9 |
| 6 | ΞΥΝΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1975 | CHIOSRUNNING | 18.09.0 |
| 7 | ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1961 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 18.23.0 |
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 2006 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ | 19.21.0 |
| 9 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ | 2006 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ | 19.49.0 |
| 10 | ΤΣΟΥΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1978 | CHIOSRUNNING | 19.54.0 |
| 11 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1977 | CHIOSRUNNING | 20.23.0 |
| 12 | ΝΤΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1973 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ | 21.41.0 |
| 13 | ΚΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | CHIOSRUNNING | 23.47.0 |
| 14 | ΓΙΑΝΝΙΩΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1955 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 28.52.0 |
Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο
Ακολουθήστε μας στο Instagram
Ακολουθήστε μας στο twitter
Ακολουθήστε μας στο facebook
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]









































































































