[hsas-shortcode group=1″” speed=”10″ direction=”left” gap=”50″]
[masterslider id=”54″]
[masterslider id=”46″]
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου ενημερώνει για τα καταγεγραμμένα στοιχεία για το ύψος βροχής, στους βροχομετρικούς σταθμούς της Υπηρεσίας, έως και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, τα οποία έχουν ως εξής:
| Βροχομετρικοί Σταθμοί Χίου | ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΕ MM | ||||||||||
| Περίοδος | 2022-2023 | ||||||||||
| ΜΗΝΑΣ | 653 Ν. Μονή | 592 Καρυές | 591 Καρδάμυλα | 654 Α. Σαράντα | 643 Βαβίλοι | 644 Πυργί | Πόλη Χίου | Μεστά | Βολισσός | Νένητα | Καρδαμάδα |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 61.0 | 54.2 | 53.0 | 67.7 | 44.5 | 76.0 | 28.5 | 72.2 | 64.2 | 49.0 | 42.0 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 137.0 | 103.0 | 150.4 | 135.7 | 131.8 | 72.1 | 111.5 | 66.1 | 93.9 | 60.5 | 91.0 |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 151.0 | 126.5 | 181.8 | 126.9 | 106.2 | 114.2 | 94.0 | 123.8 | 71.4 | 104.5 | 96.0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 349.0 | 283.7 | 385.2 | 330.3 | 282.5 | 262.3 | 234.0 | 262.1 | 229.5 | 214.0 | 229.0 |
Από το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
[masterslider id=”12″]
[masterslider id=”48″]
[masterslider id=”62″]
Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο
Ακολουθήστε μας στο Instagram
Ακολουθήστε μας στο twitter
Ακολουθήστε μας στο facebook
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]




























































































