Οι Ίωνες για την 6η αγωνιστική του 2ου ομίλου της National league 2 μπάσκετ ανδρών θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή στις 14:00 το μεσημέρι στο Σχηματάρι τον Πρωτέα.
2ος Όμιλος
(6η-8/11)
Κάδμος-Απόλλων Σμύρνης
Ίκαρος Καλλιθέας-Ιπποκράτης Κω
Πρωτέας Σχηματαρίου-ΑΟ Ίωνες
Φανάρια Νάξου-Έσπερος Καλλ.
Μελίσσια-Αθηναϊκός
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-Αγ. Παρασκευή
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Π | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | G.A. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 61 | ||
| 2 | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥ | 9 | 5 | 4 | 1 | 21 | ||
| 3 | ΚΑΔΜΟΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 17 | ||
| 4 | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 20 | ||
| 5 | Α.Ο. ΙΩΝΕΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 45 | ||
| 6 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
| 7 | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | -9 | ||
| 8 | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 7 | 5 | 2 | 3 | -3 | ||
| 9 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΧΗΜ. | 7 | 5 | 2 | 3 | -26 | ||
| 10 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛ. | 6 | 5 | 1 | 4 | -60 | ||
| 11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | -15 | ||
| 12 | ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΑΞΟΥ | 5 | 5 | 0 | 5 | -56 |




































































































