[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]
[masterslider id=”28″]
| ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | ||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ AΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( 18ος ΟΜΙΛΟΣ ) | ||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 18/7/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | ||||||
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ | Α.ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ* | ΒΑΘΜΟΙ |
| 100M. | ||||||
| 1 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 368401 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.6 | 13 |
| 2 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2002 | 330987 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 13.2 | 11 |
| 200M. | ||||||
| 1 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 368401 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 26.8 | 13 |
| 2 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2001 | 337946 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 27.3 | 11 |
| 3 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2002 | 330987 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 27.5 | 10 |
| 4 | ΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | 352729 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 27.6 | 9 |
| 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2002 | 350664 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 28.5 | |
| 400M. | ||||||
| 1 | ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1994 | 291428 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1.02.6 | 13 |
| 800M. | ||||||
| 1 | ΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2004 | 352733 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2.52.5 | |
| 1500M. | ||||||
| 1 | ΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2004 | 352733 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5.48.9 | |
| 5000M. | ||||||
| 1 | ΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΗ | 1975 | 168603 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 20.35.8 | 13 |
| 100M.ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | 354299 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 17.4 | 13 |
| 400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
| ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1994 | 291428 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1.07.6 | 13 | |
| 4Χ100Μ. | ||||||
| 1 | ΜΠΑΧΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2003 | 350660 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 54.3 | 26 |
| ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑ | ||||||
| ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2001 | 337946 | ||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2002 | 350664 | ||||
| 2 | ΚΑΡΓΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 347777 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 54.6 | |
| ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | 337997 | ||||
| ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2001 | 323566 | ||||
| ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1994 | 291428 | ||||
| 3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | 354299 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 55.2 | |
| ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | 352730 | ||||
| ΒΕΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | 347368 | ||||
| ΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | 352729 | ||||
| ΜΗΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 353206 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.20 | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||
| 1 | ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | 338101 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.64 | |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||||||
| 1 | ΚΑΡΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ | 1988 | 245806 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 36.91 | 13 |
| 2 | ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | 343702 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 31.20 | |
| 3 | ΧΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | 352727 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 25.14 | |
| 4 | ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | 338101 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 22.03 | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
| 1 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 52 | ||||
| 2 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 37 | ||||
| 3 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 35 | ||||
| 4 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 21 | ||||
| 5 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 13 | ||||
[masterslider id=”48″]
[masterslider id=”8″]
[masterslider id=”12″]
[masterslider id=”52″]
| ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | ||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ AΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( 18ος ΟΜΙΛΟΣ ) | ||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 18/7/2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ | ||||||
| ΑΝΔΡΕΣ | ||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ | Α.ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ* | ΒΑΘΜΟΙ |
| 100Μ | ||||||
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 337953 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.3 | 13 |
| 2 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | 370175 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.4 | 11 |
| 3 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2003 | 377419 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 11.7 | |
| 4 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2002 | 360972 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.2 | |
| 5 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1987 | 252583 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 12.4 | |
| 200Μ | ||||||
| 1 | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 1997 | 315991 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 22.5 | 13 |
| 2 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | 370175 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 23.4 | 11 |
| 3 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 347775 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 23.7 | 10 |
| 4 | ΚΑΒΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | 368308 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 23.9 | 9 |
| 5 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2003 | 377419 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 24.1 | |
| 6 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | 318027 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 24.8 | |
| 7 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1987 | 252583 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 25.8 | |
| 400Μ | ||||||
| 1 | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 1997 | 315991 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 49.9 | 13 |
| 2 | ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛΑΪΝΤΙΟ | 2002 | 354069 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 51.2 | 11 |
| 800Μ | ||||||
| 1 | ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛΑΪΝΤΙΟ | 2002 | 354069 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.02.1 | 13 |
| 1500Μ | ||||||
| 1 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1982 | 214335 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.06.5 | 13 |
| 2 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 353365 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.31.8 | |
| 3 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 359035 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.33.9 | |
| 4 | ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | 367069 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.45.7 | |
| 5000Μ | ||||||
| 1 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1982 | 214335 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 15.16.8 | 13 |
| 2 | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1990 | 264633 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 16.31.5 | 11 |
| 3 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990 | 263787 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 16.58.8 | 10 |
| 4 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 353365 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 17.10.1 | |
| 400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | ||||||
| 1 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 337953 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.02.4 | 13 |
| 4Χ100Μ | ||||||
| 1 | ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | 2002 | 368359 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 47.3 | |
| ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2002 | 360972 | ||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 347775 | ||||
| ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||
| 10000Μ.ΒΑΔΗΝ | ||||||
| 1 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 359035 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 49.3 | 13 |
| ΜΗΚΟΣ | ||||||
| 1 | ΚΝΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1987 | 227816 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 6.66 | 13 |
| 2 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | 323080 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 6.02 | |
| 3 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 327949 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 5.17 | |
| ΥΨΟΣ | ||||||
| 1 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 331544 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.88 | 13 |
| 2 | ΚΝΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1987 | 227816 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1.80 | 11 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||||
| 1 | ΚΑΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 367035 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.20 | |
| 2 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | 375990 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 8.14 | |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ||||||
| 1 | ΑΛΕΤΡΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 1989 | 358981 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 32.95 | |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||||||
| 1 | ΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1972 | 142788 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 52.51 | 13 |
| 2 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | 323080 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 52.00 | 11 |
| 3 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | 318027 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 37.10 | |
| 4 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 327949 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 36.51 | |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
| 1 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ | 84 | ||||
| 2 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 65 | ||||
| 3 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 50 | ||||
| 4 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 39 | ||||

































































































