[hsas-shortcode group=1″” speed=”10″ direction=”left” gap=”50″]
[masterslider id=”28″]
Διεξήχθη στη Χίο το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή το πρωί 14 & 15 Μαΐου 2022, το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ18 ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ, με συμμετοχή αθλητών -τριών από σωματεία της Ικαρίας, Σάμου και Χίου.
Από τις επιδόσεις των αθλητών -τριών στους αγώνες, ξεχώρισαν οι παρακάτω με επίτευξη υψηλών επιδόσεων :
Στους Άνδρες :
400Μ ΕΜΠ :ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 1.00.29
Στις Γυναίκες:
200Μ : ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 26.69
800Μ : ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 2.16.83
1.500Μ: ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.44.58
ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΥΠΑΤΙΑ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ με 1.59 και ΤΖΟΥΒΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ με 1.53
Συνημμένα, σας επισυνάπτουμε τα πλήρη αποτελέσματα και τις βαθμολογίες ανά κατηγορία.
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ
ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ
[masterslider id=”48″]
| Ε.Α.Σ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | |||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ -ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ 14,15 ΜΑΪΟΥ 2022 | |||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΛ. | ΑΝΕΜΟΣ |
| 100Μ. | |||||||
| 1 | ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2006 | 391594 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 13.22 | 8 | 0.8 |
| 2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 361968 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 13.49 | 6 | 0.8 |
| 3 | ΓΛΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | 392236 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 13.62 | 5 | 0.8 |
| 4 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2007 | 387244 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 13.68 | 4 | 0.8 |
| 5 | ΠΑΣΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΑΓΑΠΗ | 2007 | 376155 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 13.93 | 3 | 0.6 |
| 6 | ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2007 | 394442 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 14.34 | 2 | 0.6 |
| 7 | ΓΚΡΙΖΗ ΖΩΗ | 2006 | 394991 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ | 14.47 | 1 | 0.8 |
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | 392235 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 14.70 | 0.6 | |
| 9 | ΣΚΛΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 370083 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 14.86 | 0.6 | |
| 200Μ. | |||||||
| 1 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | 361144 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 26.69 | 11 Υ.Ε | 0.6 |
| 2 | ΨΩΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2008 | 379296 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 27.08 | 4 | 0.6 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2008 | 390349 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 27.28 | 3 | 0.6 |
| 4 | ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2006 | 391594 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 27.80 | 2 | 0.6 |
| 5 | ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2006 | 378361 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 30.95 | 1 | 0.6 |
| 400Μ. | |||||||
| 1 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | 367091 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1,04,61 | 2 | |
| 2 | ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2006 | 394975 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1,16,26 | ||
| 800Μ. | |||||||
| 1 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 370174 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 2,16,83 | 11 Υ.Ε | |
| 2 | ΖΗΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 381289 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 2,25,45 | 1 | |
| 1500Μ. | |||||||
| 1 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 370174 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 4,44,58 | 11 Υ.Ε | |
| 2 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 2005 | 378622 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ | 6,05,34 | ||
| 3000Μ. | |||||||
| 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 373126 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12,39,31 | 2 | |
| 100Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||||
| 1 | ΚΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 378601 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 19.144 | 2 | 0.9 |
| 2 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | 2006 | 363050 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 19.252 | 0.9 | |
| 400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||||
| 1 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | 367091 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1,12,74 | 2 | |
| 4Χ100Μ. | |||||||
| 1 | ΚΑΛΙΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2005 | 367033 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 53.67 | 4 | |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 361968 | |||||
| ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 369420 | |||||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2008 | 390349 | |||||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||||
| 1 | ΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | 367070 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10.46 | 4 | |
| 2 | ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2007 | 394442 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 10.41 | 2 | |
| 3 | ΙΣΟΥΦΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | 387245 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 9.66 | 1 | |
| 4 | ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | 368872 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 8.84 | ||
| 5 | ΚΑΒΒΑΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2008 | 381328 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.68 | ||
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | |||||||
| 1 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2006 | 385182 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 16.15 | ||
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | |||||||
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2008 | 381330 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 24.50 | ||
| 2 | ΚΑΒΒΑΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2008 | 381328 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 21.02 | ||
| ΥΨΟΣ | |||||||
| 1 | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΥΠΑΤΙΑ | 2005 | 366647 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1.59 | 11 Υ.Ε | |
| 2 | ΤΖΟΥΒΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 2008 | 391678 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 1.53 | 9 Υ.Ε | |
| 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2007 | 378356 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1.38 | 2 | |
| 4 | ΜΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ | 2006 | 378618 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ | 1.38 | 1 | |
| ΜΗΚΟΣ | |||||||
| 1 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | 361144 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 5.20 | 5 | |
| 2 | ΓΛΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | 392236 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 4.65 | 3 | |
| 3 | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΥΠΑΤΙΑ | 2005 | 366647 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.59 | 2 | |
| 4 | ΨΩΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2008 | 379296 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.52 | 1 | |
| 5 | ΜΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ | 2006 | 378618 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ | 4.45 | ||
| 6 | ΚΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 378601 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 4.37 | ||
| 7 | ΓΚΡΙΖΗ ΖΩΗ | 2006 | 394991 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ | 4.34 | ||
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | 392235 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 4.33 | ||
| 9 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | 2006 | 363050 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 4.33 | ||
| 10 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 2005 | 378622 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ | 4.22 | ||
| 11 | ΣΠΕΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | 390354 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.99 | ||
| 12 | ΙΣΟΥΦΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | 387245 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 3.86 | ||
| 13 | ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2006 | 394975 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 3.85 | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||
| 1 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 38 | |||||
| 2 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 36 | |||||
| 3 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 18 | |||||
| 4 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 15 | |||||
| 5 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 14 | |||||
| 6 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 | |||||
| 7 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ ΑΣ | 2 | |||||
[masterslider id=”12″]
| Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ: ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ | |||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ 14,15 ΜΑΪΟΥ 2022 | |||||||
| ΚΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΛ. | ΑΝΕΜΟΣ |
| 100Μ. | |||||||
| 1 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 394731 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 12.10 | 5 | 0.3 |
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 366875 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.41 | 3 | 0.3 |
| 3 | ΨΩΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | 387122 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.53 | 2 | 0.3 |
| 4 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | 395654 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 12.63 | 1 | 0.3 |
| 5 | ΠΑΦΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2007 | 394469 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 13.14 | 0.3 | |
| ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | 364946 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | DNF | |||
| 200Μ. | |||||||
| 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 2008 | 394046 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 25.02 | 4 | 1.0 |
| 2 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 366875 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 25.39 | 2 | 1.0 |
| 3 | ΛΙΟΒΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2008 | 374457 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 25.93 | 1 | 1.0 |
| 4 | ΜΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | 376866 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 27.38 | 1.0 | |
| 400Μ. | |||||||
| 1 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 368439 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 55.05 | 2 | |
| 2 | ΕΛ ΣΕΧΕΤΑ ΣΕΜΙΡ | 2006 | 372861 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1,02,88 | ||
| 800Μ | |||||||
| 1 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 379044 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 2,10,16 | 2 | |
| 2 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2005 | 395652 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2,17,61 | ||
| 3 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2007 | 367063 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2,19,90 | ||
| 1500Μ | |||||||
| 1 | ΟΡΦΑΝΌΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 2007 | 379292 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4,49,25 | 2 | |
| 2 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2005 | 395652 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 5,05,88 | ||
| 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | 378624 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ | 5,57,94 | ||
| 3000Μ | |||||||
| 1 | ΜΙΜΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 401106 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 12,32,77 | ||
| 400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||||
| 1 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | 368439 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 1,00,29 | 11 Υ.Ε | |
| 2000Μ.Φ.ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||||
| 1 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | 379044 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 6,57,25 | 2 | |
| ΜΗΚΟΣ | |||||||
| 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 2008 | 394046 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 5.76 | 3 | |
| 2 | ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2006 | 364946 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 5.69 | 1 | |
| 3 | ΛΙΟΒΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 2008 | 374457 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 5.36 | ||
| 4 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | 395654 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 5.33 | ||
| 5 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2007 | 367063 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 5.03 | ||
| 6 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 392306 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ | 4.78 | ||
| ΥΨΟΣ | |||||||
| 1 | ΠΑΠΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2005 | 372797 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.64 | 2 | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||||
| 1 | ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 361927 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 14.01 | 6 | |
| 2 | ΝΕΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2005 | 369422 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.60 | 4 | |
| 3 | ΜΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2005 | 361415 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 11.66 | 3 | |
| 4 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2007 | 401680 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 11.00 | 2 | |
| 5 | ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2006 | 375740 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.98 | 1 | |
| 6 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 386336 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 10.28 | ||
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | |||||||
| 1 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 386336 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 29.43 | ||
| 2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 368438 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 29.02 | ||
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | |||||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 368438 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 44.75 | 5 | |
| 2 | ΜΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2005 | 361415 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 44.35 | 3 | |
| 3 | ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 361927 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 43.33 | 2 | |
| 4 | ΕΛ ΣΕΧΕΤΑ ΣΕΜΙΡ | 2006 | 372861 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 37.86 | 1 | |
| 5 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2007 | 401680 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ | 29.94 | ||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | |||||||
| 1 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 38 | |||||
| 2 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 15 | |||||
| 3 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 14 | |||||
| 4 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 2 | |||||
| 5 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 1 | |||||
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]































































































