Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ διοργάνωσε την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024,τον Περιφερειακό Δρόμο σε Δημόσια Οδό,με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών των Σωματείων στίβου της Χίου,μαθητών μαθητριών Δημοτικών και Γυμνασίων καθώς και ελεύθερα ασκούμενων.
Αφετηρία και τερματισμός ήταν το Δημοτικό Στάδιο Χίου και ο αγώνας περιελάμβανε πέντε κατηγορίες Ανδρών-Αγοριών και πέντε κατηγορίες Γυναικών-Κοριτσιών.
Τα αποτελέσματα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1100Μ.Κ12 ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΤ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ε.Γ Α.Μ ΣΥΛΛΟΓΟΣ/ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΔ.
1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2013 65 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.00.5
2 ΚΟΙΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2014 63 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 4.07.1
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2013 55 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4.08.1
4 ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2014 48 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.11.4
5 ΤΣΟΥΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2014 29 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.13.5
6 ΑΓΙΟΡΓΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2014 119 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.13.6
7 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2013 Δ.Σ ΝΕΝΗΤΩΝ 4.15.1
8 ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2014 58 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4.24.4
9 ΑΜΕΝΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2013 39 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 4.31.1
10 ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2014 124 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ/7ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 4.33.7
11 ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2013 56 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4.36.0
12 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2014 1ο Δ.Σ ΧΙΟΥ/ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 4.40.7
13 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2013 96 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.41.7
14 ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2013 54 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4.50.9
15 ΠΟΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2014 36 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 4.51.5
16 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2014 7ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 4.54.9
17 ΓΑΡΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 2014 142 1ο Δ.Σ ΧΙΟΥ/ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 5.01.4
18 ΛΕΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2013 6ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.19.3
19 ΚΑΛΛΙΠΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.20.0
20 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2014 78 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 5.20.0
21 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 2013 6ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.24.0
22 ΒΑΒΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2014 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.56.0
23 ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2014 127 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 6.03.0
24 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2014 129 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 6.09.0
25 ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2014 7ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 6.40.0
26 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2014 7ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 6.60.0
27 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2013 Δ.Σ ΝΕΝΗΤΩΝ 6.90.0
28 ΜΠΑΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2014 7ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 7.29.0
29 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2014 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 7.44.0
1100Μ.Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΚΡΙΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2014 136 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4.52.0
2 ΠΟΔΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2013 37 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 4.53.0
3 ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2013 1ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 4.54.5
4 ΣΙΣΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2013 99 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.04.6
5 ΜΑΛΕΣΙΑΓΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ 2013 98 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.06.2
6 ΜΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2014 113 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.07.1
7 ΚΑΧΡΗ ΜΑΡΙΑ 2014 72 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.09.0
8 ΨΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2013 53 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 5.09.4
9 ΤΡΙΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2013 38 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 5.14.2
10 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2013 50 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 5.17.3
11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2013 18 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.18.3
12 ΛΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2014 Δ.Σ ΝΕΝΗΤΩΝ 5.22.8
13 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2013 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.26.8
14 ΒΟΛΙΚΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 2014 111 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.28.2
15 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2014 133 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.28.5
16 ΣΜΥΡΝΙΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ 2014 115 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.30.5
17 ΒΑΡΒΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2014 Δ.Σ ΝΕΝΗΤΩΝ 5.31.4
18 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ ΕΥΤΕΡΠΗ 2014 7ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.40.2
19 ΚΟΥΛΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ 2013 5ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.41.2
20 ΤΣΟΥΚΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2014 7ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 6.01.2
21 ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2013 5ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 6.14.0
22 ΚΡΙΤΑΚΗ ΙΣΙΔΩΡΑ 2013 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 6.39.0
23 ΣΠΑΝΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ 2013 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 6.49.0
24 ΛΙΟΝΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2013 6ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 6.54.0
25 ΣΤΡΑΒΟΣΚΟΥΦΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ 2013 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 7.37.0
26 ΚΩΣΤΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2013 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 7.54.0
27 ΚΟΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2013 6ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 9.38.0
1100Μ.Κ14 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΖΙΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 404501 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΔΟΥ 3.43.8
2 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2012 3ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 4.12.4
3 ΣΟΒΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2012 Δ.Σ ΝΕΝΗΤΩΝ 4.31.9
4 ΜΑΧΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 27 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.40.1
5 ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2012 104 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.53.2
6 ΠΟΥΓΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2012 101 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.02.6
7 ΜΑΧΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2012 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.18.8
8 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 409348 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.19.1
9 ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 2012 6ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.23.5
10 ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 3ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.34.5
11 ΜΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2011 409349 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 5.47.5
1100Μ.Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ 2011 408878 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4.08.6
2 ΠΑΪΔΟΥΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2012 26 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.09.0
3 ΠΑΛΛΑΝΙ ΒΑΛΕΡΙΑ 2011 407748 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.15.8
4 ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2011 404865 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 4.18.6
5 ΜΟΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2011 404499 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 4.28.8
6 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 6ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 4.43.8
7 ΚΟΙΝΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2011` 407749 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 4.46.5
8 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΊΑ 2011 409423 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 5.06.5
9 ΦΡΕΙΚΕ ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ 2011 409425 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 5.07.5
10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ 2011 411855 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 5.11.9
11 ΒΟΡΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2012 5ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.16.0
12 ΠΕΤΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 2011 404503 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 5.19.6
13 ΜΑΝΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 2012 5ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.24.4
14 ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΚΑΤΙΑ 2012 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.27.5
15 ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2012 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.34.4
16 ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.34.6
17 ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2012 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.38.8
18 ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 5.42.3
19 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2012 6ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 5.42.6
20 ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΝΕΦΕΛΗ 2012 Δ.Σ ΝΕΝΗΤΩΝ 7.32.8
21 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΕΛΕΑΝΝΑ 2012 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ/7ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 7.34.0
22 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2012 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 7.50.0
23 ΛΑΜΑ ΕΛΕΝΗ 2012 9ο Δ.Σ ΧΙΟΥ 10.23.0
3000Μ.Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2010 402305 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 11.21.4
2 ΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 398410 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 11.52.3
3 ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 402008 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 12.06.8
4 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2010 407627 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 12.19.4
5 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2010 402016 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 12.29.6
6 ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2009 394778 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 15.08.0
7 ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2010 402306 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 16.54.8
ΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 409661 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΕΓΚΑΤ.
2000Μ.Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 401107 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 8.03.2
2 ΠΟΔΙΑ ΣΟΦΙΑ 2010 402559 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8.46.3
3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2009 409659 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8.49.3
4 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2010 401989 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 8.55.5
5 ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2010 402575 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 10.01.4
6 ΖΙΓΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 2009 409658 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 10.03.6
7 ΠΕΤΡΑ ΜΥΡΤΩ 2009 394780 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 10.32.1
8 ΜΟΥΤΑΦΗ ΜΑΡΙΑ 2010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 13.21.9
9 ΜΠΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2010 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 14.01.8
4000Μ.Κ18 ΑΝΔΡΕΣ
1 ΠΙΠΙΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2007 367063 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 14.16.8
2 ΛΙΟΒΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 2008 374457 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 15.06.3
3 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2008 396758 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 17.13.2
4 ΓΚΙΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2008 395361 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 17.16.8
3000Μ.Κ18 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 373126 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 13.32.5
8000Μ.ΑΝΔΡΩΝ
1 ΚΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 27.22.7
2 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1970 CHIOSRUNNING 28.46.7
3 ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1990 264633 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 29.01.2
4 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1983 29.09.3
5 ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1992 CHIOSRUNNING 32.29.2
6 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 ΑΣ ΝΗΡΕΑΣ 35.28.7
7 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1992 394606 ΑΣ ΧΙΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ 36.31.5
8 ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1967 CHIOSRUNNING 37.20.9
9 ΤΣΟΥΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 1978 CHIOSRUNNING 38.22.08
10 ΣΙΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1980 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 40.21.0
11 ΛΙΟΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 41.26.3
12 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΧΙΟΥ 42.29.9
13 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1974 CHIOSRUNNING 43.31.0
14 ΚΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 CHIOSRUNNING 44.04.2
15 ΓΑΡΡΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ 1970 53.13.4
6000Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ 1977 180622 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ 26.12.1
2 ΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 352733 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 27.53.2
3 ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1974 CHIOSRUNNING 29.23.0
4 ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 1967 47.04.5