[hsas-shortcode group=1″” speed=”10″ direction=”left” gap=”50″]
[masterslider id=”54″]
[masterslider id=”46″]
Διεξήχθη στη Χίο την Παρασκευή το απόγευμα 21 Απριλίου 2023 το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ14
ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΙΑΘΛΟΥ του Ομίλου της Χίου με τη συμμετοχή αθλητών-αθλητριών των Σωματείων της
Χίου: ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ,ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ,ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ,Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ.
Τα πλήρη αποτελέσματα και τις βαθμολογίες ανά κατηγορία.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΘΛΩΝ Κ14 Α/Κ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ
ΔΡΟΜΙΚΟ ΤΡΙΑΘΛΟ ΑΓΟΡΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/04/2023
Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο Ετ.
Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος 60Μ 800Μ 60Μ ΕΜΠ ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ VORTEX ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ
επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι
1 ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2010 402305 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 7,80 100 2,23,0 110 4,81 85 295
2 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2010 401990 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 8,00 95 2,30,0 100 5,09 90 285
3 ΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2010 398410 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8,30 90 2,24,0 110 4,68 80 280
4 ΤΣΑΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 402008 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ 8,70 80 2,37,0 90 4,02 65 235
5 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ 2010 406446 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ 8,60 80 3,03,0 65 4,14 70 215
5 ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 402556 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8,80 75 2,46,0 80 3,72 60 215
7 ΡΙΣΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 407624 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ 9,10 70 2,53,0 75 3,97 65 210
8 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2010 402016 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ 9,10 70 2,51,0 75 3,76 60 205
9 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2011 406444 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ 9,00 70 3,04,0 65 3,93 65 200
9 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2010 407627 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ 8,70 80 2,47,0 80 2,97 40 200
11 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2011 28 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9,70 55 2,45,0 85 3,62 55 195
11 ΣΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010 401103 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9,10 70 2,46,0 80 3,24 45 195
13 ΖΙΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 404501 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 9,40 60 3,06,0 60 3,90 60 180
14 ΞΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2010 398405 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 9,20 65 3,09,0 60 3,47 50 175
15 ΚΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2010 407626 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ 9,60 55 3,01,0 65 3,13 45 165
16 ΛΟΥΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2011 407756 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ 9,90 50 3,09,0 60 3,30 45 155
[masterslider id=”12″]
Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΘΛΩΝ Κ14 Α/Κ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΙΟΥ
ΔΡΟΜΙΚΟ ΤΡΙΑΘΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/04/2023
Κατά-ταξη Ονοματεπώνυμο Ετ.
Γεν. Αρ. Μητρώου Σύλλογος 60Μ 800Μ 60Μ ΕΜΠ ΥΨΟΣ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ VORTEX ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ
επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι επίδοση βαθμοι
1 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2010 402013 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ 8,90 95 2,49,0 110 4,12 85 290
2 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 2010 401107 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ 9,30 85 2,41,0 110 4,02 80 275
3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2011 404958 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 9,00 90 2,56,0 95 4,14 85 270
4 ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2011 404865 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ 8,90 95 2,58,0 95 3,72 70 260
5 ΚΟΛΛΙΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2010 402009 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ 8,80 95 3,10,0 85 3,93 75 255
6 ΣΕΝΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 398407 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 8,90 95 3,30,0 65 4,27 90 250
6 ΦΥΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2010 401988 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 9,10 90 3,04,0 90 3,79 70 250
8 ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2011 404500 Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ 9,50 80 3,02,0 90 3,87 75 245
9 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 402307 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 9,50 80 3,05,0 90 3,73 70 240
9 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2011 407757 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ 9,60 75 2,54,0 100 3,62 65 240
11 ΠΑΛΛΑΝΙ ΒΑΛΕΡΙΑ 2011 407748 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ 10,60 50 2,54,0 100 3,73 70 220
12 ΚΟΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 402574 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ 9,20 85 3,27,0 65 3,60 65 215
13 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 2010 401110 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ 9,70 75 3,03,0 90 3,04 45 210
14 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΕΛΕΝΗ 2011 407752 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ 8,60 100 4,02,0 30 3,95 75 205
15 ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΗ ΑΝΝΑ 2010 402014 Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ 9,60 75 3,37,0 55 3,45 60 190
16 ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 2010 402575 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ 10,30 60 3,26,0 65 3,42 60 185
[masterslider id=”48″]
[masterslider id=”62″]
[masterslider id=”11″]
[masterslider id=”21″]
Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο
Ακολουθήστε μας στο Instagram
Ακολουθήστε μας στο twitter
Ακολουθήστε μας στο facebook
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]